Vaakapesän hoitaja: Matti Kukkola Tarhan sijainti
pvm alkupaino
kg
muutettu
kg
muutoksen jälkeen kg painon-
muutos
kum.
muutos
kommentit
4.4. 26,6 0,0
20.4. 26,6 0,0 0,0
27.4. 26,9 0,3 0,3
29.4. 27,5 0,6 0,9
30.4. 27,7 0,2 1,1
3.5. 28,5 0,8 1,9
11.5. 28,6 0,1 2,0
14.5. 28,2 1 29,2 -0,4 1,6 kehien päälle pistettiin puoli kiloa pölysokeritahnaa ja sulkuristikkokehikko
18.5. 28,5 -0,7 0,9
21.5. 28,0 -0,5 0,4
26.5. 29,2 1,2 1,6 Pesä oli viikonvaihteen aikana tönäisty pois vaa’alta ja oli ylösalaisin nurmikolla.
Kakut olivat säilyneet ehjinä. Nähtäväksi jää miten kävi emolle.Seuranta jatkuu.
30.5. 33,5 7,3 40,8 4,3 5,9 Lisättiin toinen osasto
31.5. 42,8 2,0 7,9
2.6. 44,5 1,7 9,6
3.6. 45,4 1,1 46,5 0,9 10,5 lisäty sulkuristikko
4.6. 47,0 0,5 11,0
5.6. 47,5 0,5 11,5
6.6. 48,2 0,7 12,2
8.6. 48,2 0,0 12,2
12.6. 49,2 1,0 13,2
13.6. 49,2 0,0 13,2
14.6. 49,2 0,0 13,2
15.6. 49,2 0,0 13,2
16.6. 48,2 -1,0 12,2 parvi pesästä, palautettiin samaan pesään
17.6. 48,2 10,1 58,3 0,0 12,2 lisätty 3. osasto
18.6. 58,5 0,2 12,4
21.6. 60,3 1,8 14,2
22.6. 60,5 0,2 14,4
29.6. 59,7 -0,8 13,6 Parvi käväisi taas puun oksassa . Palautettiin pesään
1.7. 58,2 -1,5 12,1
2.7. 60,0 1,8 13,9
4.7. 58,5 -1,5 12,4
5.7. 60,0 1,5 13,9
7.7. 61,6 1,6 15,5
9.7. 64,0 2,4 17,9
11.7. 72,8 8,8 26,7
13.7. 80,0 7,2 33,9
16.7. 86,3 6,3 40,2
18.7. 85,5 -20 65,5 -0,8 39,4 lingottu hunajaa 20 kg
19.7. 67,2 1,7 41,1
21.7. 68,7 1,5 42,6
24.7. 71,5 2,8 45,4
26.7. 75,7 4,2 49,6
30.7. 79,7 4,0 53,6
2.8. 81,7 2,0 55,6
6.8. 81,7 0,0 55,6
9.8. 82,7 1,0 56,6
14.8. 82,5 -0,2 56,4 hunajat poistettiin