Vaakapesähoitaja: Seppo Korpela, Suosalmentie 144, 16600 Järvelä 
525,0 785 860 1060
-0,4 -4,4 -5,8 -9,0
Macedonica Carnica Lunz Carnica Bantin Ligustica
1060 860 785 525 vahvuus 17.9.
pvm paino
kg
painon-
muutos
kum.
muutos
g/1000 mehil. paino
kg
painon-
muutos
kum.
muutos
g/1000 mehil. paino
kg
painon-
muutos
kum.
muutos
g/1000 mehil. paino
kg
painon-
muutos
kum.
muutos
g/1000 mehil.  
1.10. 45,5 0,0 0,0 0 38,8 0,0 0,0 0 43,2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
2.10. 45,2 -0,3 -0,3 19 38,8 0,0 0,0 0 43,2 0,0 0,0 0
5.10. 44,7 -0,5 -0,8 50 38,6 -0,2 -0,2 16 43,1 -0,1 -0,1 8
8.10. 44,4 -0,3 -1,1 69 38,2 -0,4 -0,6 47 43,1 0,0 -0,1 8
12.10. 43,7 -0,7 -1,8 113 38,0 -0,2 -0,8 62 42,7 -0,4 -0,5 42 -0,2 -0,2 25 lisätty 2,2 kg talveutuskehys Lig
15.10. 47,4 -0,1 -1,9 119 37,7 -0,3 -1,1 85 43,8 -0,2 -0,7 59 -0,1 -0,3 38 Bantin ja Macedonica: lisätty talvieristeitä
19.10. 46,9 -0,5 -2,4 151 37,6 -0,1 -1,2 93 43,7 -0,1 -0,8 68 45,4 -0,1 -0,4 51
22.10. 46,7 -0,2 -2,6 164 37,6 0,0 -1,2 93 43,6 -0,1 -0,9 76 45,4 0,0 -0,4 51
23.10. 46,6 -0,1 -2,7 170 37,4 -0,2 -1,4 109 43,5 -0,1 -1,0 85
26.10. 46,5 -0,1 -2,8 176 37,0 -0,4 -1,8 140 43,4 -0,1 -1,1 93 Lunz: 0,6 kg "painonlisää" pesän paikan siirrossa[1]
30.10. 46,2 -0,3 -3,1 195 36,9 -0,1 -1,9 147 43,3 -0,1 -1,2 102
2.11. 45,7 -0,5 -3,6 226 36,7 -0,2 -2,1 163 43,2 -0,1 -1,3 110
6.11. 45,5 -0,2 -3,8 239 36,5 -0,2 -2,3 178 43,0 -0,2 -1,5 127
9.11. 45,5 0,0 -3,8 239 36,5 0,0 -2,3 178 43,0 0,0 -1,5 127
10.11. 45,4 -0,1 -3,9 245 36,4 -0,1 -2,4 186 43,0 0,0 -1,5 127
11.11. 45,3 -0,1 -4,0 252 36,4 0,0 -2,4 186 43,0 0,0 -1,5 127
13.11. 45,1 -0,2 -4,2 264 36,3 0,0 -2,5 194 42,9 0,0 -1,6 136
16.11. 44,9 -0,2 -4,4 277 36,1 -0,2 -2,7 209 42,8 -0,1 -1,7 144
20.11. 44,8 -0,1 -4,5 283 36,0 -0,1 -2,8 217 42,7 -0,1 -1,8 153
24.11. 44,7 -0,1 -4,6 289 35,9 -0,1 -2,9 225 42,6 -0,1 -1,9 161
27.11. 44,5 -0,2 -4,8 302 35,8 -0,1 -3,0 233 42,5 -0,1 -2,0 170
30.11. 44,4 -0,1 -4,9 308 35,7 -0,1 -3,1 240 42,4 -0,1 -2,1 178
3.12. 44,2 -0,2 -5,1 321 35,5 -0,2 -3,3 256 42,2 -0,2 -2,3 195
4.12. 44,2 0,0 -5,1 321 35,5 0,0 -3,3 256 42,2 0,0 -2,3 195
7.12. 43,9 -0,3 -5,4 340 35,4 -0,1 -3,4 264 42,1 -0,1 -2,4 204
11.12. 43,8 -0,1 -5,5 346 35,3 -0,1 -3,5 271 42,0 -0,1 -2,5 212
14.12. 43,4 -0,4 -5,9 371 35,0 -0,3 -3,8 295 41,8 -0,2 -2,7 229
17.12. 43,2 -0,2 -6,1 384 34,9 -0,1 -3,9 302 41,7 -0,1 -2,8 238
21.12. 42,8 -0,4 -6,5 409 34,9 0,0 -3,9 302 41,5 -0,2 -3,0 255
4.1. 41,5 -1,3 -7,8 491 34,0 -0,9 -4,8 372 41,0 -0,5 -3,5 297
8.1. 41,5 0,0 -7,8 491 33,8 -0,2 -5,0 388 40,8 -0,2 -3,7 314
11.1. 41,4 -0,1 -7,9 497 33,5 -0,3 -5,3 411 40,7 -0,1 -3,8 323
12.1. 41,2 -0,2 -8,1 509 33,5 0,0 -5,3 411 40,7 0,0 -3,8 323
18.1. 40,8 -0,4 -8,5 535 33,4 -0,1 -5,4 419 40,5 -0,2 -4,0 340
20.1. 40,8 0,0 -8,5 535 33,3 -0,1 -5,5 426 40,4 -0,1 -4,1 348
22.1. 40,7 -0,1 -8,6 541 33,3 0,0 -5,5 426 40,3 -0,1 -4,2 357
25.1. 40,3 -0,4 -9,0 566 33,2 -0,1 -5,6 434 40,1 -0,2 -4,4 374
27.1. 40,3 0,0 -9,0 566 33,0 -0,2 -5,8 450 40,1 0,0 -4,4 374
29.1. 40,3 0,0 -9,0 566 33,0 0,0 -5,8 450 40,1 0,0 -4,4 374
1.2. 40,0 -0,3 -9,3 585 32,9 -0,1 -5,9 457 40,0 -0,1 -4,5 382
3.2. 40,0 0,0 -9,3 585 32,9 0,0 -5,9 457 40,0 0,0 -4,5 382
5.2. 39,8 -0,2 -9,5 597 32,7 -0,2 -6,1 473 39,8 -0,2 -4,7 399
8.2. 39,7 -0,1 -9,6 604 32,7 0,0 -6,1 473 39,8 0,0 -4,7 399
11.2. 39,5 -0,2 -9,8 616 32,2 -0,5 -6,6 512 39,5 -0,3 -5,0 425
15.2. 39,1 -0,4 -10,2 642 32,0 -0,2 -6,8 527 39,5 0,0 -5,0 425
17.2. 39,0 -0,1 -10,3 648 32,0 0,0 -6,8 527 39,5 0,0 -5,0 425
19.2. 38,9 -0,1 -10,4 654 32,0 0,0 -6,8 527 39,3 -0,2 -5,2 442
22.2. 38,8 -0,1 -10,5 660 31,7 -0,3 -7,1 550 39,2 -0,1 -5,3 450
24.2. 38,8 0,0 -10,5 660 31,5 -0,2 -7,3 566 39,2 0,0 -5,3 450
26.2. 38,7 -0,1 -10,6 667 31,5 0,0 -7,3 566 39,0 -0,2 -5,5 467
1.3. 38,0 -0,7 -11,3 711 31,0 -0,5 -7,8 605 38,2 -0,8 -6,3 535
3.3. 37,9 -0,1 -11,4 717 31,0 0,0 -7,8 605 38,2 0,0 -6,3 535
5.3. 37,8 -0,1 -11,5 723 30,9 -0,1 -7,9 612 38,1 -0,1 -6,4 544
8.3. 37,2 -0,6 -12,1 761 30,5 -0,4 -8,3 643 37,9 -0,2 -6,6 561
10.3. 37,2 0,0 -12,1 761 30,5 0,0 -8,3 643 37,8 -0,1 -6,7 569
12.3. 36,7 -0,5 -12,6 792 30,0 -0,5 -8,8 682 37,2 -0,6 -7,3 620
15.3. 36,2 -0,5 -13,1 824 29,8 -0,2 -9,0 698 36,9 -0,3 -7,6 645
17.3. 36,2 0,0 -13,1 824 29,6 -0,2 -9,2 713 36,8 -0,1 -7,7 654
19.3. 36,2 0,0 -13,1 824 29,6 0,0 -9,2 713 36,8 0,0 -7,7 654
22.3. 36,2 0,0 -13,1 824 29,5 -0,1 -9,3 721 36,7 -0,1 -7,8 662
24.3. 35,5 -0,7 -13,8 868 29,0 -0,5 -9,8 760 36,2 -0,5 -8,3 705
26.3. 35,3 -0,2 -14,0 881 29,0 0,0 -9,8 760 36,0 -0,2 -8,5 722
29.3. 35,2 -0,1 -14,1 887 28,9 -0,1 -9,9 767 35,9 -0,1 -8,6 730 37,3 -8,1 -8,5 1079
6.4. 34,3 -0,9 -15,0 943 28,5 -0,4 -10,3 798 35,5 -0,4 -9,0 764 35,9 -1,4 -9,9 1257
9.4. 34,1 -0,2 -15,2 956 28,1 -0,4 -10,7 829 35,1 -0,4 -9,4 798 35,2 -0,7 -10,6 1346
12.4. 33,3 -0,8 -16,0 1006 27,5 -0,6 -11,3 876 34,5 -0,6 -10,0 849 34,0 -1,2 -11,8 1498
14.4. 33,9 0,6 -15,4 969 27,2 -0,3 -11,6 899 34,0 -0,5 -10,5 892
16.4. 34,5 0,6 -14,8 931 27,0 -0,2 -11,8 915 33,8 -0,2 -10,7 909
20.4. 34,0 -0,5 -15,3 962 26,4 -0,6 -12,4 961 33,5 -0,3 -11,0 934
23.4. 33,7 -0,3 -15,6 981 26,3 -0,1 -12,5 969 33,2 -0,3 -11,3 960 33,6 -0,4 -12,2 1549
26.4. 33,3 -0,4 -16,0 1006 25,8 -0,5 -13,0 1008 32,9 -0,3 -11,6 985 32,1 -1,5 -13,7 1740
3.5. 32,5 -0,8 -16,8 1057 25,2 -0,6 -13,6 1054 32,4 -0,5 -12,1 1028 31,9 -0,2 -13,9 1765
5.5. 32,9 0,4 -16,4 1031 25,1 -0,1 -13,7 1062 32,4 0,0 -12,1 1028 31,4 -0,5 -14,4 1829
7.5. 32,6 -0,3 -16,7 1050 25,0 -0,1 -13,8 1070 32,3 -0,1 -12,2 1036
10.5. 32,6 0,0 -16,7 1050 24,9 -0,1 -13,9 1078 32,2 -0,1 -12,3 1045
12.5. 34,1 1,5 -15,2 26,7 1,8 -12,1 32,4 1,4 -10,9 Pesää "Bantin" kevennetty 1.2 kg 11.5.
17.5. 34,4 0,3 -14,9 28,9 2,2 -9,9 33,5 1,1 -9,8

[1]
uusi paino 37,6