Vaakapesähoitaja: Jussi Salo
pvm alkupaino
kg
muutettu
kg
muutoksen jälkeen kg painon-
muutos
kum.
muutos
kommentit
23.6. 89,2 0,0 pesä 5 laatikolla oleva 2-emokunta
24.6. 94,1 4,9 4,9
25.6. 100,0 5,9 10,8
26.6. 104,4 4,4 15,2
27.6. 111,4 7,0 22,2
28.6. 118,4 7,0 29,2
29.6. 124,9 11,1 136 6,5 35,7 lisätty 6. osasto
30.6. 140,5 4,5 40,2
1.7. 145,0 4,5 44,7
2.7. 149,5 4,5 49,2
3.7. 149,5 0,0 49,2 Täällä satoi jonkin verran aamulla, ja päivälläkään ei ollut kuin vajaa 20 astetta lämmintä 
4.7. 149,5 0,0 49,2 Tänään satoi aluksi hieman, sitten oli taukoa, ja illansuussa tuli vettä melkoisen paljon. 
6.7. 150,0 0,5 49,7
7.7. 150,5 0,5 50,2
8.7. 152,0 1,5 51,7
9.7. 152,0 0,0 51,7 Ei painonmuutosta tänään. Täällä satoi ja tuuli lähes koko päivän.
10.7. 152,0 7 159 0,0 51,7 Lisätty 7. osasto
11.7. 162,5 3,5 55,2
12.7. 165,0 2,5 57,7
13.7. 168,0 3,0 60,7
14.7. 172,5 4,5 65,2
15.7. 177,0 4,5 69,7
16.7. 180,0 3,0 72,7
17.7. 185,0 5,0 77,7
18.7. 189,0 4,0 81,7
19.7. 191,0 2,0 83,7 Pilvinen päivä, muttei sadetta.
20.7. 191,0 0,0 83,7 Aamu oli pilvinen, paivällä satoi rajusti hetken aikaa, ja illaksi kaunistui.
21.7. 191,0 0,0 83,7 Kaunis mutta tuulinen päivä. Ei painonmuutosta.
22.7. 191,0 0,0 83,7
23.7. 191,0 0,0 83,7 Tänään oli kaunis päivä, mutta silti pesään tulee tavaraa sisään vain sen verran kuin sitä syödäänkin
24.7. 190,0 -1,0 82,7 Aamulla oli pilvistä, ja jo aamupäivällä alkoi sataa vettä.
25.7. 187,5 -2,5 80,2 Parvi lähtenyt?
26.7. 186,5 -1,0 79,2
27.7. 186,5 0,0 79,2
28.7. 186,5 0,0 79,2
29.7. 186,5 0,0 79,2
30.7. 186,5 0,0 79,2
31.7. 185,5 -1,0 78,2 Sateista, ajoittain vettä tuli melkoisestikin.
1.8. 184,5 -1,0 77,2 Sateista, illaksi kaunistui.
2.8. 184,0 -0,5 76,7
3.8. 183,5 -0,5 76,2
4.8. 183,5 0,0 76,2
5.8. 183,5 0,0 76,2
6.8. 183,5 0,0 76,2
7.8. 183,5 0,0 76,2
8.8. 183,5 0,0 76,2
9.8. 183,5 0,0 76,2
14.8. 182,0 -1,5 74,7 Sato korjattu talteen. Lingottuani puolet ko. pesän kakuista olen saanut noin 35 kg hunajaa ämpäreihin.
[1]

[1]
+800 g pohjukkeiden vaihto rakennetuiksi