Vaakapesän hoitaja: Timo Pietiäinen
pvm alkupaino
kg
muutettu
kg
muutoksen jälkeen kg painon-
muutos
kum.
muutos
kommentit
19.5. 31,7 0,0 0,0
22.5. 31,5 -0,2 -0,2
26.5. 32,5 1,0 0,8
29.5. 32,4 -0,1 0,7
1.6. 35,8 3,4 4,1
2.6. 5,7 lisätty 3. laatikko
7.6. 39,4 -2,1 2,0
11.6. 41,1 1,7 3,7
14.6. 42,6 1,5 5,2
18.6. 44,7 2,1 7,3
20.6. 6 lisätty 4 osasto ja sulkuristikko
21.6. 58,1 7,4 14,7
24.6. 77,6 19,5 34,2
26.6. 93,1 15,5 49,7
27.6. 5,9 lisätty 5 osasto+ 5900g
29.6. 105,0 6,0 55,7
3.7. 122,2 17,2 72,9
5.7. 119,6 -2,6 70,3
8.7. 121,5 1,9 72,2
12.7. 119,9 -1,6 70,6
16.7. 117,3 -2,6 68,0
20.7. 115,9 -1,4 66,6
22.7. -9,8 otettu pois 4 hunajakakkua -12000g laitettu tilalle 4rakenettua kehää+2200 lingottu hunajaa 9800g
24.7. 103,0 -3,1 63,5
29.7. 101,9 -1,1 62,4 punnitus lopetetaan sadonkorjuu aloitetaan