Vaakapesähoitaja: Seppo Korpela, Suosalmentie 144, 16600 Järve Tarhan paikka
pvm alkupaino
kg
muutettu
kg
muutoksen jälkeen kg painon-
muutos
kum.
muutos
kommentit
25.4. 29,8 0,0 0,0 Vaakapesä pysynyt samana vuodesta 2004, talvehtinut 1 L-osastolla.
30.4. 32,1 2,3 2,3
6.5. 35,6 3,5 5,8
8.5. 36,6 1,0 6,8
17.5. 27,9 6,0 33,9 -8,7 -1,9 Mitähän kummaa tuo "painonnousu" on ollut kun nyt oli rajusti pienempi lukema? Lisätty rekennettu osasto.
20.5. 40,6 6,7 4,8 No jo oli jännä nousu taas. Lienee vain märkyyttä sekä pesässä että alustassa juuri olleen sateen jäljiltä.
22.5. 37,7 -2,9 1,9
28.5. 43,8 6,1 8,0
29.5. 45,4 1,6 9,6
1.6. 54,0 8,6 18,2
2.6. 57,2 3,2 21,4
5.6. 59,0 1,8 23,2
8.6. 57,0 -2,0 21,2
13.6. 59,0 6 65,0 2,0 23,2 Emo ylös lisättyyn 3. osastoon sulkuristikon päälle
18.6. 67,6 9,0 76,6 2,6 25,8 Lisätty 4. osasto (pohjukkeita) ristikon alle
23.6. 96,2 19,6 45,4
26.6. 106,5 11,5 118 10,3 55,7 Lisätty 2 Farrar-osastoa
28.6. 127,0 9,0 64,7
30.6. 141,0 14,0 78,7
1.7. 146,5 5,5 84,2
3.7. 154,5 3,5 158 8,0 92,2 Lisätty F-osasto
5.7. 158,5 0,5 92,7
10.7. 166,5 8,0 100,7
17.7. 188,0 7,0 195 21,5 122,2 Lisätty F-osasto. Yläosasto täyttynyt hunajalla. Uusi emo munimassa 2. osastossa, jonka päälle sulkuristikko.
Samalla tavalla emo uusiutui itsestään v. 2007.
23.7. 194,5 -0,5 121,7
7.8. 189,5 -5,0 116,7 Satoa lingottu 108,5 kg. Tämän tarhan sato ei edusta ollenkaan keskisatoani, josta tuli surkea.